50%
VIP
60.00 ₺
/
30.00 ₺
|
50%
VIP+
120.00 ₺
/
60.00 ₺
|
50%
MVIP
250.00 ₺
/
125.00 ₺
|
50%
MVIP+
330.00 ₺
/
165.00 ₺
|
50%
BLOKVIP
500.00 ₺
/
250.00 ₺
4 स्टॉक में हैं
अभी खरीदें
|
|
---|---|---|---|---|---|
Skyblock | |||||
Sethome Hakkı | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
/chest Hakkı | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
/ah Sınırı | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Minyon Sınırı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
/hat | |||||
/craft | |||||
/ec | |||||
/feed | |||||
/repair | |||||
/repairall | |||||
/as | |||||
/viphız | |||||
/vipsu | |||||
/vipgüç | |||||
/vipgörüş | |||||
/vipacele | |||||
/vipateş | |||||
/vipgörünmezlik | |||||
Towny | |||||
Beceri Takviyesi | %10 | %20 | %30 | %40 | %50 |
Çanta Sınırı | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
/pazar Sınırı | 7 | 11 | 16 | 21 | 27 |
/kozmetik Komutuna Erişim | |||||
Kasabada Uçabilme (/tfly) | |||||
Öncelikli Giriş | |||||
Şöhret Kasa Anahtarı | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 |
Destansı Kasa Anahtarı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tüccar Satış Stok Hakkı | 1408 | 1792 | 2176 | 2560 | 3072 |
/ec | |||||
/feed | |||||
/smithingtable | |||||
/repair (12 Saat) | |||||
/anvil |